Øget kapitaltilsagn styrker Nykredits konkurrencekraft
Nykredits ejerkreds styrker forretningen ved yderligere at øge kapitaltilsagnet til koncernen.
Se de konkrete stemmetal for begge valgområder.
I 2016 har der været afholdt valg til repræsentantskabet blandt medlemmerne i valgområde IV og II. Her ses det antal stemmer, som de opstillede kandidater har modtaget fra Sjælland og Bornholm og fra Syd- og Sønderjylland.
Stemmetal i valggruppe Privat (alfabetisk rækkefølge)
| Navn | Antal stemmer |
| Charlotte Vincents Johansen, Roskilde* | 88 |
| Helle Lundsgaard, Ringsted* | 92 |
| Jens Kyhnæb, Tåstrup | 52 |
| Lars Gudbergsen, Herlufmagle | 60 |
| Michael Bang, Nykøbing F* | 92 |
| Renate Gregersen, Faxe* | 93 |
| Tim Stender, Svaneke* | 100 |
Stemmetal i valggruppe Erhverv (alfabetisk rækkefølge)
| Navn | Antal stemmer |
| Flemming Strøm, Charlottenlund* | 258 |
| Jens Kristian Poulsen, Sorø* | 261 |
| Jesper Hjulmand, Svinninge* | 260 |
| Michael Kaas-Andersen, Slagelse* | 258 |
| Niels Olsen, Gentofte* | 258 |
| Rasmus Visby, København S | 33 |
Stemmetal i valggruppe Privat (alfabetisk rækkefølge)
| Navn | Antal stemmer |
| Bo Grønvall Christensen, Nordborg | 256 |
| Gitte Grønbæk, Jordrup* | 183 |
| Hans-Jørgen Jagd, Fredericia | 276 |
| Jens Balle, Kolding* | 193 |
| Jens Vesterbæk, Bramming | 278 |
| Jytte Rosenmaj, Gadbjerg* | 159 |
| Jørgen Thøgersen, Brørup* | 189 |
| Ole Kronholm, Vejen | 286 |
| Ole Roed Jensen, Kongens Lyngby | 258 |
| Per Rubæk, Tønder | 256 |
| Sonnich Jensen, Esbjerg* | 183 |
| Tage Hansen, Kolding* | 156 |
Stemmetal i valggruppe Erhverv (alfabetisk rækkefølge)
| Navn | Antal stemmer |
| Anders Buchwald Hansen, Kolding* | 114 |
| Hans Jørgen Tøstesen, Grindsted | 32 |
| Hans Peter Hollænder, Sønderborg* | 106 |
| Jens Ejner Christensen, Jelling* | 133 |
| Kaj Nedergaard Jepsen, Sdr. Omme | 34 |
| Michael Torp Sangild, Rødekro* | 142 |
| Peter Kirk Larsen, Esbjerg* | 130 |
| Peter Skov Schelde, Fredericia* | 106 |
*foreslået af bestyrelsen

Nu er valgblanketterne klar